Requirements 募集要項
店舗運営、公園施設管理業務 2026年度採用(応相談
募集の背景
社員退職に伴う補充採用および、体制強化のための追加採用を行います(2026年4月1日~)
Information募集要項
| 事業者名 | 株式会社オアシスパーク |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業務内容 | ○施設の運営業務(接客、販売、調理、施設管理、など) クレープ店、カフェ、アトラクション施設、BBQ施設、公園施設管理など ※配置転換あり ○アルバイトの管理(教育、シフト作成、採用、面談) ○数値管理・事務(売上入力、分析、報告、その他事務) 当初勤務先は岐阜県各務原市の河川環境楽園内を予定、当社管轄事業所内での異動の可能性有り(岐阜県、愛知県) |
| 勤務時間 | 9:00–18:00/12:00–21:00/14:00–23:00 |
| 応募資格 | 【必 須】 ・基本的なPC操作スキル ノートPCを貸与します。Microsoft Officeを使用した表計算、文書作成、メールなどは日常的に発生します。 ・普通自動車運転免許(AT限定可) 【年 齢】 35歳以下(キャリア形成のため) 【学 歴】 不問 |
| 歓迎する経験 | 【優 遇】 サービス業経験、飲食・製菓の実務経験者歓迎! クレープ店や、カフェ、BBQ施設など、飲食物を扱う店舗が複数あり、衛生管理やメニュー開発など、飲食店や製菓店の勤務経験がある方を歓迎します。 |
| 給与 |
月給21.5万円〜27万円 年齢・経験を元に当社規定に基づく 試用期間3ヶ月(同条件) |
| 年収例 | 371万円(23歳 入社2年目 飲食未経験) 本給 220,000円/月 × 12ヶ月 = 2,640,000円 手当 190,000円(時間外手当 10時間/月) 賞与 440,000円 × 2回 = 880,000円(4ヶ月分) 461万円(31歳 入社2年目 飲食経験有り) 本給 270,000円/月 × 12ヶ月 = 3,240,000円 手当 230,000円(時間外手当 10時間/月) 60,000円(店長手当) 賞与 540,000円 × 2回 = 1,080,000円(4ヶ月分) 409万円(35歳 入社2年目 飲食未経験) 本給 252,000円/月 × 12ヶ月 = 3,024,000円 手当 218,000円(時間外手当 10時間/月) 60,000円(店長手当) 賞与 504,000円 × 2回 = 1,008,000円(4ヶ月分) |
| 諸手当 | 固定残業代制度:無し(時間外手当は法定に基づき支給) 住宅手当:3,000~25,000円(住居、扶養により変動) 扶養手当:5,000~31,000円(扶養対象、人数により変動) 役職手当:5,000~10,000円(役職により変動) 通勤手当:往復通勤距離×17円(片道2km以上) 賃金支払:月末締・翌月25日支払 |
| 昇給 | 平均6,200円/月+ベースアップ平均16,800円/月(2025年度実績) |
| 賞与 | 年2回 個人評価により、各回1.5ヶ月~2.5ヶ月を支給 ※予算計画が赤字の場合は各回1.0ヶ月~2.0ヶ月を支給 |
| 賞与実績 | 2025年度実績 計4.26ヶ月 |
| 勤務地 |
〒501-6021 岐阜県各務原市川島笠田町1564-1 |
| 転勤の有無 | 有 |
| 勤務時間備考 | 休憩60分 拘束時間9時間 |
| 残業の有無 | 有 |
| 平均残業時間 | 17時間 |
| 車通勤の可否 | 可 |
| 休日休暇 | 年間休日:105日/6か月経過後 有給:10日 会社付与の特別有給2日/年 |
| 保険 | 社保完備 |
| 福利厚生制度 | ○企業型確定拠出年金 あり ○退職金制度あり(勤続3年以上) ○インフル予防接種補助 ○健康診断のオプション費用4万円補助 ○企業団体扱い保険 ○店舗慰労会補助8,000円×人(2025年度実績) |
| 教育制度 | ・グループ会社eラーニング ・社内研修 有り |
| 選考プロセス | 書類選考 一次面接 二次面接&適性検査 ↓ 合否 |
| 応募方法 | 郵送またはメールにて、履歴書、職務経歴書をお送り下さい。 職場見学も対応いたします! |
| 採用担当者 | 虫賀 |
| 連絡先 | 0586-89-6766 |
| 受付時間 | 9時00分~18時00分 |
| 採用人数 | 3 |